Foto tomada de: http://www.fotolog.com/goldata/31924471/
En esta oportunidad le toca al Slalom y, con el mismo ánimo de mantener la apertura a recibir observaciones contribuciones y correcciones, publico este listado de figuras en Freestyle Slalom. Los créditos vayan todos para http://www.slalomskating.com de donde he tomado la información (de muy buena calidad), que he resumido en una sola página por tipo de figura, cada una de ellas tiene un enlace con un vídeo de muestra.
Nombre | Tipo | Simetría | Período | Complejidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzado | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gusano | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Cruzado | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Una pierna | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush | de Frente | Figura simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura simétrica | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talon-punta gusano | de Frente | Figura simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta-punta gusano | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble crazy | de Frente | Figura simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polish | de Frente | Figura simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson gusano invertido | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta-punta cruzado | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacón-tacón cruzado | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson cruzado invertido | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura simétrica | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-Nelson | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Sweep | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheeling de talón | de Frente | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Frente | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzado | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gusano | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson gusano | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Espaldas | Figura simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson gusano invertido | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminata en anti-águila | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Espaldas | Figura simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble-doble crazy | de Espaldas | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweep | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-Nelson | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta-punta gusano | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta-punta cruzado | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheeling de punta | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheeling de talon | de Espaldas | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip-tap cruzado | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy de Frente | Laterales | Figura simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy de Espaldas | Laterales | Figura simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CrazyX de Frente | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega gusano | Laterales | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega cruzado | Laterales | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguila cruzado desfasado | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chap-chap | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X Block | Laterales | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crab | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-aguila gusano | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip jump | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X special | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowiper de talon | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales | Figura no simétrica | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowiper de punta | Laterales | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Saltos | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X jump doble | con Saltos | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Saltos | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotaciones de Frente | con Giros | Figura simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mabvar 1 | con Giros | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mabvar C | con Giros | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejicana | con Giros | Figura no simétrica | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura simétrica | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | con Giros | Figura no simétrica | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cruzado | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloco 2 conos | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volte | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolte | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Volte | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volte 1 foot | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcoyana | con Giros | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta en talon-punta | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnel | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volte Cruzado | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta coreana punta-talon de espaldas | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta coreana punta-punta | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta rusa talon-punta | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta rusa punta-punta | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekil | con Giros | Figura no simétrica | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta coreana talon-talon de espaldas | con Giros | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| con Giros | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fishleg | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Day Night | con Giros | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáticas | Figura simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oso borracho | Estáticas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta infinita | Estáticas | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 hacia delante | Estáticas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 hacia atrás | Estáticas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Butterfly | Estáticas | Figura simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Italiano | Estáticas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy 2 conos | Estáticas | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip-Tap interior | Estáticas | Figura simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volte sweep | Estáticas | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy legs 2 conos | Estáticas | Figura simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy legs 1 cono | Estáticas | Figura simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy legs girando 1 cono | Estáticas | Figura simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy girando | Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáticas | Figura simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble crazy de espaldas | Estáticas | Figura simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
After 8 | Estáticas | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta coreana punta-punta | Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan volte | Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Leg de punta de frente | Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Leg de talón de frente | Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Leg de talón de espaldas | Estáticas | Figura no simétrica | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafetera de Frente | A gachas | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termo de frente | A gachas | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A gachas | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafetera de espaldas | A gachas | Figura no simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A gachas | Figura simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasatchok de espaldas | A gachas | Figura simétrica | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combos | Figura simétrica | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores de Ala de frente | Combos | Figura simétrica | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy 360 | Combos | Figura no simétrica | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combos | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Craxan | Combos | Figura simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combos | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakmo | Combos | Figura no simétrica | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combos | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Crazy 360 | Combos | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combos | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy anti aguila | Combos | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combos | Figura no simétrica | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo talón-talón | Bloqueos | Figura no simétrica | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloqueos | Figura no simétrica | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagat | Bloqueos | Figura no simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo punta-punta cruzado | Bloqueos | Figura simétrica | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo talón-punta cruzado | Bloqueos | Figura no simétrica | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| en Pareja | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-crazy 2 Conos | en Pareja | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| en Pareja | Figura no simétrica | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volte sweep | en Pareja | Figura no simétrica | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| en Pareja | Figura no simétrica | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM J-P 1 | Jams | Figura no simétrica | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jams | Figura no simétrica | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM A-B 1 | Jams | Figura no simétrica | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jams | Figura no simétrica | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM J-P 3 | Jams | Figura no simétrica | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jams | Figura no simétrica | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM J-R 3 | Jams | Figura no simétrica | 20 | 4 |
No olvides dejar tus impresiones o comentarios a beneficio de la comunidad roller.
muy buena informacion
ResponderEliminar